Live timing
| WEDSTRIJd: X REEKS: X | WEDSTRIJD Titel | Status |   |
| BAAN | PLAATS | ATLEET | LEEFTIJD | TEAM | Qual tijd | REACTIE | EIND TIJD |
| 0 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 1 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 2 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 3 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 4 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 5 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 6 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 7 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 8 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
| 9 | 3 | testje | age | reaction1 | 99:99:99 | 99:99:99 | 99:99:99 |
|   |
Baan 0 |
Baan 1 |
Baan 2 |
Baan 3 |
Baan 4 |
Baan 5 |
Baan 6 |
Baan 7 |
Baan 8 |
Baan 9 |
| 50m | | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | 66:66:66 | |
| 100m | | | | | | | | | | |
| 150m | | | | | | | | | | |
| 200m | | | | | | | | | | |
| 250m | | | | | | | | | | |
| 300m | | | | | | | | | | |
| 350m | | | | | | | | | | |
| 400m | | | | | | | | | | |
| 450m | | | | | | | | | | |
| 500m | | | | | | | | | | |
| 550m | | | | | | | | | | |
| 600m | | | | | | | | | | |
| 650m | | | | | | | | | | |
| 700m | | | | | | | | | | |
| 750m | | | | | | | | | | |
| 800m | | | | | | | | | | |
| 850m | | | | | | | | | | |
| 900m | | | | | | | | | | |
| 950m | | | | | | | | | | |
| 1000m | | | | | | | | | | |
| 1050m | | | | | | | | | | |
| 1100m | | | | | | | | | | |
| 1150m | | | | | | | | | | |
| 1200m | | | | | | | | | | |
| 1250m | | | | | | | | | | |
| 1300m | | | | | | | | | | |
| 1350m | | | | | | | | | | |
| 1400m | | | | | | | | | | |
| 1450m | | | | | | | | | | |
| 1500m | | | | | | | | | | |
Callroom 1
| WEDSTIJD: X REEKS: X | WEDSTRIJD titel | OPWARMING |   |
| BAAN | ATLEET | LEEFTIJD | TEAM | Q - TIME |
| 0 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
Callroom 2
| WEDSTIJD: X REEKS: X | WEDSTRIJD Title | OPWARMING |   |
| BAAN | ATLEET | LEEFTIJD | TEAM | Q - TIME |
| 0 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |